| Задача | Статус | Детали (state / last / result) |
|---|
| Alpha Miners Weekly | broken | state=Disabled last=06/22/2026 04:15:15 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Brain Near-Dup Scan (nightly) | broken | state=Disabled last=06/22/2026 04:45:45 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Brain Reindex Frequent (15m) | broken | state=Disabled last=06/22/2026 15:31:31 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Brain Reindex Watchdog | broken | state=Disabled last=07/04/2026 09:58:58 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Brain Reindex Weekly (--full) | broken | state=Disabled last=07/03/2026 21:20:20 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| ChatGPT Nightly Sync | broken | state=Disabled last=06/22/2026 02:04:04 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| ChatGPT Vault Freshness (Daily) | broken | state=Disabled last=06/22/2026 10:00:00 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| ChatGPT-Export-Watchdog | broken | state=Disabled last=06/15/2026 23:42:42 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Claude Canon Publish Backup | broken | state=Disabled last=09/08/2026 12:39:39 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Claude Canon v4 Watch (one-off, kill 08.08) | broken | state=Disabled last=08/13/2026 08:10:10 result=2147942402 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Claude DR Registry Compact | broken | state=Ready last=09/24/2026 03:20:20 result=1 |
| Claude Dashboard Refresh Hourly | broken | state=Disabled last=06/27/2026 19:01:01 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Claude S5 Anti-Entropy Snapshot | broken | state=Disabled last=08/13/2026 19:34:34 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| DR Collect Nightly (temp-laptop) | broken | state=Disabled last=07/04/2026 05:05:05 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Distributor-Tick-Once-Today | broken | state=Ready last=08/03/2026 21:36:36 result=4 |
| GDrive Index Refresh (monthly) | broken | state=Disabled last=06/11/2026 09:35:35 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Obsidian Backup to Drive | broken | state=Disabled last=06/23/2026 02:00:00 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| SmartHealthUpdateTask | broken | state=Ready last=09/24/2026 21:16:16 result=1060 |
| SostavNightlyWatch | broken | state=Disabled last=08/30/2026 03:30:30 result=0 | реестр говорит ВЕРНУЛ, а задача Disabled |
| TG FIXB Coordinator | broken | state=Disabled last=09/05/2026 02:02:02 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Vault Orphan Index Refresh | broken | state=Disabled last=06/22/2026 02:45:45 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| WXPInsightsUpdater | broken | state=Ready last=09/24/2026 00:40:40 result=9 |
| YT-Liked-Transcript-Trickle | broken | state=Disabled last=09/05/2026 02:05:05 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| canon-v2-watch | broken | state=Disabled last=08/12/2026 23:40:40 result=2147942402 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| dr-registry-compact-nightly | broken | state=Ready last=09/24/2026 02:20:20 result=1 |
| inbox-robot | broken | state=Disabled last=08/31/2026 10:21:21 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| prompt-panel-weekly | broken | state=Ready last=09/20/2026 03:00:00 result=1 |
| signal-dispatcher | broken | state=Disabled last=06/23/2026 18:42:42 result=0 | Disabled, но в реестре списаний её НЕТ |
| Alpha Judge Nightly | ok | state=Ready last=09/21/2026 07:18:18 result=0 |
| Brain Reindex Daily (incremental) | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:00:00 result=0 |
| Browser History Dashboard Weekly | ok | state=Ready last=09/19/2026 20:01:01 result=0 |
| Browser History to Vault Daily | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:15:15 result=0 |
| CHARM leads-to-VPS nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 05:10:10 result=0 |
| CRM Engine Fields Sync | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:30:30 result=0 |
| CRM Nightly Refresh | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:10:10 result=0 |
| Claude Approval Reping | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:01:01 result=0 |
| Claude Approval Reply | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:05:05 result=0 |
| Claude Browser Rail Watch | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:00:00 result=0 |
| Claude Canon Changelog Guard | ok | state=Ready last=09/24/2026 22:25:25 result=0 |
| Claude Chatlane Pull | ok | state=Ready last=09/24/2026 20:30:30 result=0 |
| Claude Config Git Snapshot | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:07:07 result=0 |
| Claude Cron Watchdog | ok | state=Ready last=09/24/2026 05:50:50 result=0 |
| Claude Fleet Pulse Collect | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:05:05 result=0 |
| Claude Git Daemon Pull | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:00:00 result=0 |
| Claude Git Daemon Serve | ok | state=Ready last=09/23/2026 04:23:23 result=0 |
| Claude Git Daemon Serve Watchdog | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:15:15 result=0 |
| Claude Git Serve Refresh | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:05:05 result=0 |
| Claude Housekeeping Daily | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:20:20 result=0 |
| Claude MD Daily Optimizer | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:40:40 result=0 |
| Claude Missed Jobs Catchup | ok | state=Ready last=09/24/2026 08:10:10 result=0 |
| Claude Recall Eval Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:20:20 result=0 |
| Claude Revert Guard | ok | state=Ready last=09/24/2026 22:03:03 result=0 |
| Claude Schtask Window Guard | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:20:20 result=0 |
| Claude Session Archive | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:40:40 result=0 |
| Claude Session Reaper | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:24:24 result=0 |
| Claude Sessions to Vault Daily | disabled | state=Disabled last=07/04/2026 08:25:25 result=0 | списана в реестре |
| Claude Thread Clean Runner | ok | state=Ready last=09/24/2026 21:08:08 result=0 |
| Claude Vault Backup (laptop) | ok | state=Running last=09/25/2026 00:30:30 result=267009 |
| Claude Voice Backstop | disabled | state=Disabled last=09/05/2026 02:15:15 result=0 | списана в реестре |
| Claude Win-Portability Scan | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:50:50 result=0 |
| Claude-Desktop-Watchdog | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:25:25 result=0 |
| Codex Export Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:40:40 result=0 |
| Consensus Config Guard | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:35:35 result=0 |
| Cursor Export Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:45:45 result=0 |
| Decision Ledger Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:10:10 result=0 |
| Decision Ledger Weekly | ok | state=Ready last=09/21/2026 07:18:18 result=0 |
| Declined-Decisions Nightly Scan | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:45:45 result=0 |
| Dup-Gen Guardian | ok | state=Ready last=09/24/2026 19:53:53 result=0 |
| Entity Graph Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:10:10 result=0 |
| Fleet Manifest Check | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:35:35 result=1 |
| HPOneAgentRepairTask | ok | state=Ready last=09/24/2026 07:09:09 result=0 |
| HubVoiceTranscribe | disabled | state=Disabled last=06/27/2026 09:44:44 result=1 | списана в реестре |
| Limit Reaper | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:36:36 result=0 |
| MCP Daemons Watchdog | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:16:16 result=0 |
| MOC Catalog Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 01:15:15 result=0 |
| Memory Index Guard | ok | state=Ready last=09/24/2026 05:40:40 result=0 |
| Memory Index Tidy | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:35:35 result=0 |
| Mission2 GitHub Traffic Snapshot | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:30:30 result=0 |
| Mission2 W3 Gate Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:40:40 result=0 |
| Obsidian Weekly Digest | disabled | state=Disabled last=06/22/2026 07:05:05 result=0 | списана в реестре |
| Obsidian Weekly Resurface | disabled | state=Disabled last=06/22/2026 07:00:00 result=0 | списана в реестре |
| Orphan Engines Daily | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:10:10 result=1 |
| PipeA-evening-dialin-0809 | ok | state=Ready last=09/08/2026 20:30:30 result=0 |
| Plaud Pull (8h) | ok | state=Ready last=04/22/1932 11:30:30 result=267011 |
| Power-Thermal Logger | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:17:17 result=0 |
| Proc Patrol | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:05:05 result=1 |
| Quarantine-Watch | ok | state=Ready last=09/24/2026 18:07:07 result=0 |
| Regress Grid Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:40:40 result=1 |
| Rule Liveness Watch | ok | state=Ready last=09/24/2026 01:40:40 result=0 |
| Search Catalog Weekly Rebuild | ok | state=Ready last=09/20/2026 05:45:45 result=0 |
| Search UI Server (AtLogon) | ok | state=Ready last=09/23/2026 04:24:24 result=0 |
| Second Brain Search Server (AtLogon) | ok | state=Ready last=09/23/2026 04:24:24 result=0 |
| Second Brain Server Watchdog (Daily) | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:30:30 result=0 |
| Session Wait Watchdog | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:58:58 result=0 |
| Session-Wait-Pusher | ok | state=Ready last=09/24/2026 22:36:36 result=0 |
| Sync Conflict Janitor | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:50:50 result=0 |
| Syncthing Watchdog Periodic | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:39:39 result=0 |
| SyncthingWatchdogOnWake | ok | state=Ready last=09/23/2026 04:29:29 result=0 |
| System Architect Nightly | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:30:30 result=0 |
| TG Channels Check Hourly | ok | state=Ready last=09/24/2026 21:25:25 result=0 |
| TG Heartbeat | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:47:47 result=0 |
| TG_Archive_Nightly_Delta | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:30:30 result=0 |
| TG_Archive_PVC1 | ok | state=Ready last=08/13/2026 19:55:55 result=0 |
| TG_Archive_T0X0AA | ok | state=Ready last=07/14/2026 23:58:58 result=0 |
| TG_Archive_TonyDzi | ok | state=Ready last=08/13/2026 19:55:55 result=0 |
| TG_Archive_TonySsd | ok | state=Ready last=08/29/2026 08:36:36 result=0 |
| Task Backlog Audit | ok | state=Ready last=09/24/2026 05:30:30 result=0 |
| Telegram Chats Index Refresh | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:30:30 result=0 |
| Telegram Groups Weekly Maintenance | ok | state=Ready last=09/20/2026 03:00:00 result=0 |
| Telegram MCP Janitor | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:44:44 result=0 |
| Token Audit | ok | state=Ready last=09/24/2026 23:20:20 result=1 |
| Token Audit Sheet Daily | ok | state=Ready last=09/24/2026 05:50:50 result=0 |
| TurnState Backfill Nightly | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:30:30 result=0 |
| UFO-UAP Digest Weekly | disabled | state=Disabled last=06/21/2026 17:07:07 result=0 | списана в реестре |
| VC Nightly Warm Refresh | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:15:15 result=0 |
| VaultLinkGate | ok | state=Ready last=09/24/2026 02:15:15 result=0 |
| WhatsApp Nightly Sync | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:00:00 result=0 |
| YT-Liked-Transcript-Drip | ok | state=Ready last=09/24/2026 01:00:00 result=0 |
| ack-coverage-watch | ok | state=Ready last=09/24/2026 20:44:44 result=0 |
| ack-watchdog | ok | state=Ready last=09/25/2026 00:11:11 result=0 |
| ai.paloalto.ff-login-shield | ok | state=Ready last=09/24/2026 06:40:40 result=0 |
| aibus-bridge-sync | ok | state=Ready last=09/24/2026 04:15:15 result=0 |
| charm-os Monthly Drive Refresh | disabled | state=Disabled last=06/11/2026 09:26:26 result=0 | списана в реестре |
| cowork-watch | disabled | state=Disabled last=07/16/2026 22:10:10 result=0 | списана в реестре |
| deploy-sentinel | ok | state=Ready last=09/24/2026 22:05:05 result=0 |
| dev-map-daily | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:40:40 result=0 |
| fleet-routines-collect | ok | state=Ready last=09/24/2026 03:10:10 result=0 |
| inbox-ack-fast | ok | state=Ready last=09/24/2026 22:33:33 result=0 |
| inbox-robot-am | ok | state=Ready last=09/24/2026 05:45:45 result=0 |
| inbox-robot-pm | ok | state=Ready last=09/24/2026 21:00:00 result=0 |
Покрытие = доля, которую система реально видит/держит. Цель — тренд к 100% + явный список того, что вне карты. Сессии CC и сироты волта догоняются ночными задачами; offsite-бэкап `_imports` — открытая дыра.
Result-коды задач: 0=ok · 267009=running · 267011=ещё не запускалась · 267014=прервана · иное=ошибка.
Будим (RED) только на critical/daily-падения (правило SRE: алерт только на симптом, требующий человека).
Этот экран и заметки 00-System пересобираются ночным архитектором.