| топик | сообщ. | людей | говорунов | в день | запросов | предложений | про деньги | плотность спроса | кто держит разговор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общий | 62416 | 442 | 244 | 123.8 | 1927 | 249 | 2287 | 3.1% сообщений = запрос | Felis (4512); Миша (4131); Kermit the Great (3089); Nik Novo (2996); Taferaun | Prosto Ex (2112) |
| Крипта | 29473 | 262 | 186 | 72.8 | 609 | 74 | 1361 | 2.1% сообщений = запрос | Felis (3786); Taferaun | Prosto Ex (1822); Ivan Tikhonov (1670); Igor (1631); Eduard Gurinovich (1592) |
| Запросы | 12021 | 401 | 233 | 29.6 | 1805 | 105 | 950 | 15.0% сообщений = запрос | Phil Key (386); **portal** (360); Александр Ломоносов (358); Georgy M (353); American Dream (250) |
| Инвестиции | 5865 | 181 | 146 | 14.6 | 183 | 24 | 628 | 3.1% сообщений = запрос | Eduard Gurinovich (440); Yury Makarychev (293); Felis (283); G (240); M (210) |
| Флудильня | 29335 | 226 | 179 | 81.5 | 422 | 64 | 433 | 1.4% сообщений = запрос | Kermit the Great (2517); Михаил Шарай (2017); Maksud Aliev (1992); Georgy M (1563); Felis (1475) |
| Участники | 389 | 2 | 2 | 1.0 | 40 | 27 | 191 | 10.3% сообщений = запрос | Миша (388); Misha Juhovitskiy (1) |
| Недвижимость | 2879 | 152 | 126 | 7.5 | 88 | 21 | 164 | 3.1% сообщений = запрос | Andrey (260); Миша (219); Yury Makarychev (136); Artem S (91); Kos (89) |
| Бизнес | 2589 | 185 | 155 | 6.7 | 92 | 9 | 151 | 3.6% сообщений = запрос | Z Z (164); Yury Makarychev (152); G (109); Саша (85); Georgy M (84) |
| Лекции | 4630 | 266 | 191 | 11.4 | 188 | 19 | 145 | 4.1% сообщений = запрос | Миша (441); Felis (280); Kermit the Great (264); Z Z (202); Georgy M (155) |
| Девушки | 19513 | 166 | 148 | 48.9 | 168 | 32 | 129 | 0.9% сообщений = запрос | Ahsoka (2057); Михаил Шарай (1327); Georgy M (1273); Fiduciary Partners (1249); Kermit the Great (1240) |
| Здоровье и спорт | 7238 | 176 | 147 | 18.2 | 250 | 51 | 95 | 3.5% сообщений = запрос | Felis (805); Ilya (434); Me Maximus (401); Georgy M (354); Alex G (309) |
| Знания | 3654 | 159 | 136 | 9.4 | 125 | 19 | 77 | 3.4% сообщений = запрос | Z Z (376); Kermit the Great (274); Felis (232); Me Maximus (199); Rosenkrantz (136) |
| Путешествия | 6336 | 206 | 157 | 16.0 | 129 | 18 | 73 | 2.0% сообщений = запрос | Georgy M (538); Dmitry Danilenko (431); Kermit the Great (252); Felis (249); Taferaun | Prosto Ex (243) |
| Семья, дом, хобби | 1515 | 124 | 109 | 3.9 | 57 | 3 | 18 | 3.8% сообщений = запрос | Kermit the Great (147); Me Maximus (94); Georgy M (92); 𝒦ℴ𝓃𝓈𝓉𝒶𝓃𝓉𝒾𝓃 𝒜𝓇𝓉ℯ𝓂ℯ𝓋 (69); Eduard Gurinovich (68) |
Общий — ❓Господа, нужен совет или помощь. Многие участники чата из Дубая и я предполагаю, что у кого-то даже есть свой автопрокат. У нас в Localrent (мы агрегатор небольших прокатов во многих странах) приключ
Общий — Те, кому нужно выводить много миллионные ежемесячные доходы в гривнах, квартиры в целях инвестиции не скупают. А много именно таких денег, в поисках объектов для инвестиций
Крипта — Нужны те, кто примут ₽ по qr-кодам СБП И ответ в usdt
Крипта — Подскажите плиз кто знает что это такое? А то у меня тётя в Ереване хочет туда деньги положить (и меня уговаривает) 😢 ==== Меркурий — это международное сообщество взаимопомощи, основанное на децентра
Запросы — #Запрос Требуется UBO/директор в действующую PSP (UAE). Требование к кандидату: гражданство: СНГ, Грузия, но не из РФ, UA или Европы, желателен бизнес-бэкраунд, IT, банкинг, от 25 лет (лучше от 30)
Запросы — Нужны те, кто примут ₽ по qr-кодам СБП И ответ в usdt
Инвестиции — Привет. Да цена без НДС. В РФ на таком тарифе работают все , 3,5₽+НДС тариф федеральный, на газотурбинах получается 2,5₽ но турбины капризные и их еще нужно окупить + в РФ все равно майнеров всех 1-2
Инвестиции — Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика Так-то надо смотреть что именно они измеряют и как. Может там все еще проще, улучшение в нижней части спектра за счет контракта. Часть спектра стерли, о
Флудильня — Это конечно действительно круто и классно и я это делаю но одно дело инвест другое дело благодарительности это нужно разделять
Флудильня — Поэтому я сам даже мало анализирую компании в которой нужно вкладывать деньги то есть первичный анализ я не делаю это ребята из тех трёх фондов с которым я работаю и ещё около двух десятков независимы
Участники — @*****iD123 Сергей 44 года, женат, 3 детей. С Сахалина. КМС по вольной борьбе. Живу в Хабаровске. Бизнес: РФ, Латам, восточная Африка. Мой опыт: - снабжение нефтяников/горнорудников/золотарей про
Участники — @***inin Юрий Акинин, 39 лет, Дубай LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yakinin/ Экспертиза PhD по нейросетям (2011), инженер-программист, предприниматель в сфере ИИ. С 2022-2025 R&D по LLM: собр