Окно 7 дн · транскриптов 505 · паразит = тот же вход И тот же выход внутри одной сессии. Колонка «опрос» = повторы, где выход всё же менялся (это НЕ паразит, душить нельзя).
| активность | статус | впустую | всего | сессий | в них впустую | рекорд/сессия | ~К токенов | опрос | пример |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cmd echo | НОВОЕ | 45 | 506 | 111 | 4 | 2 | 12.0 | 3 | echo "=== playbook exists? ==="; ls "E:/Obsidian/Anton-Knowledge/08-Templates/teaser-writi |
cmd ls | НОВОЕ | 37 | 986 | 206 | 6 | 2 | 11.7 | 0 | ls "E:/Obsidian/Anton-Knowledge/08-Templates/dr-platform-playbook.md" && wc -c "E:/Obsidia |
toolsearch ToolSearch | НОВОЕ | 29 | 506 | 146 | 14 | 2 | 0.0 | 0 | {"max_results": 2, "query": "select:mcp__scheduled-tasks__create_scheduled_task"} |
cmd cat | НОВОЕ | 25 | 280 | 109 | 8 | 5 | 8.9 | 0 | cat >> "C:/Users/_/.claude/projects/C--Users----CLAUDE-HP17-May26/memory/cofounder-growth- |
cmd grep | НОВОЕ | 22 | 506 | 117 | 6 | 2 | 12.8 | 0 | grep -n "DR26-08-02" "E:/Obsidian/Anton-Knowledge/_DR-Registry.md" | head -20; echo "--- k |
mcp get_new_messages_since | НОВОЕ | 18 | 54 | 2 | 1 | 18 | 0.2 | 7 | {"account": "t0x0aa", "chat_id": -5567667817, "min_id": 108387} |
websearch WebSearch | НОВОЕ | 16 | 115 | 25 | 2 | 2 | 11.1 | 0 | {"query": "active learning human feedback tune retrieval ranking threshold hard negative m |
mcp find | НОВОЕ | 15 | 325 | 44 | 5 | 1 | 7.3 | 4 | {"query": "Upload and tools plus button in composer", "tabId": 470303240} |
cmd palo_alto_site_check.py | НОВОЕ | 14 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2.2 | 0 | cd "E:/Obsidian/Anton-Knowledge/04-Projects/palo-alto-site" && ls -la *.html 2>/dev/null; |
webfetch WebFetch | НОВОЕ | 11 | 92 | 26 | 3 | 2 | 2.3 | 0 | {"prompt": "Перечисли заголовки последних заметок/новостей на главной странице и приведи д |
mcp get_page_text | НОВОЕ | 8 | 258 | 54 | 5 | 2 | 34.9 | 27 | {"max_chars": 4000} |
mcp read_page | НОВОЕ | 8 | 117 | 29 | 5 | 1 | 2.5 | 3 | {"filter": "interactive"} |
cmd dr_registry.py | НОВОЕ | 8 | 160 | 45 | 3 | 2 | 1.9 | 0 | python "E:\Obsidian\_imports\dr_registry.py" list 2>&1 | head -60 |
cmd head | НОВОЕ | 7 | 128 | 75 | 5 | 2 | 6.9 | 0 | head -40 "E:/Obsidian/Anton-Knowledge/_originals/deep-research/DR26-08-04-ZB-07-1621-lebed |
cmd dr_registry.py update | НОВОЕ | 5 | 86 | 28 | 3 | 1 | 0.6 | 0 | cd "E:/Obsidian/_imports" && python dr_registry.py update --help 2>&1 | head -25 |
cmd vault_backup.py | уже §10.0 | 5 | 160 | 30 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | cd "E:/Obsidian/_imports" 2>/dev/null && ls vault_backup.py 2>/dev/null && PYTHONIOENCODIN |
Паразит §10.0-класса бежит ОДИН раз за сессию, но в десятках сессий -- внутрисессионного повтора у него нет, первый критерий его не видит.
| активность | статус | пик сессий/сутки | в среднем/сутки | суток | вызовов |
|---|---|---|---|---|---|
cmd ls | НОВОЕ | 77 | 25.8 | 8 | 986 |
edit Edit | НОВОЕ | 73 | 21.8 | 8 | 2941 |
write Write | НОВОЕ | 73 | 23.2 | 8 | 1732 |
toolsearch ToolSearch | НОВОЕ | 66 | 18.2 | 8 | 506 |
cmd machine_bus.py | НОВОЕ | 50 | 17.2 | 8 | 401 |
cmd consensus.py | НОВОЕ | 50 | 16.0 | 8 | 172 |
skill Skill | диагностика | 48 | 14.6 | 8 | 195 |
cmd grep | НОВОЕ | 47 | 14.6 | 8 | 506 |
cmd tg_bus.py | НОВОЕ | 47 | 14.8 | 8 | 119 |
read robot_inbox_prompt.md | НОВОЕ | 47 | 14.6 | 8 | 117 |
cmd echo | НОВОЕ | 41 | 13.9 | 8 | 506 |
cmd python " | НОВОЕ | 41 | 14.0 | 8 | 732 |
cmd cat | НОВОЕ | 40 | 13.6 | 8 | 280 |
mcp navigate | НОВОЕ | 38 | 9.6 | 8 | 650 |
mcp tabs_context_mcp | НОВОЕ | 36 | 8.1 | 8 | 188 |
cmd bus_send.py | НОВОЕ | 35 | 11.4 | 8 | 381 |
mcp computer | НОВОЕ | 35 | 9.1 | 8 | 2884 |
cmd for | НОВОЕ | 34 | 10.9 | 8 | 188 |
cmd head | НОВОЕ | 30 | 9.4 | 8 | 128 |
cmd turnstate_show.py | НОВОЕ | 29 | 7.5 | 8 | 77 |
mcp get_page_text | НОВОЕ | 27 | 6.8 | 8 | 258 |
mcp spawn_task | НОВОЕ | 26 | 7.5 | 8 | 133 |
mcp javascript_tool | НОВОЕ | 26 | 6.1 | 8 | 1673 |
cmd retro_inventory.py | НОВОЕ | 25 | 7.7 | 7 | 90 |
cmd tail | НОВОЕ | 24 | 6.5 | 8 | 99 |
cmd sleep | НОВОЕ | 22 | 6.5 | 8 | 163 |
cmd sed | НОВОЕ | 22 | 9.0 | 7 | 146 |
cmd rule_home_guard.py | уже §10.0 | 22 | 7.2 | 6 | 94 |
mcp find | НОВОЕ | 21 | 6.3 | 7 | 325 |
cmd find | НОВОЕ | 20 | 6.8 | 8 | 95 |