Все таблицы с Google-дисков + архив D:\GoogleDrive2023 · обновлено 2026-07-05
| Источник | Заметок | Строк |
|---|---|---|
| D: локальный | 1,071 | 8,643,289 |
| D: gsheet | 104 | 1,215,665 |
| Личный a@ | 229 | 683,866 |
| Рабочий a2@ | 126 | 261,801 |
| Тема | Заметок | Строк |
|---|---|---|
| 💰 ICO / токены | 410 | 7,529,461 |
| 🤝 CRM / Лиды / Email | 119 | 1,479,449 |
| 🏙️ Cambodia/Myanmar Ops | 425 | 810,565 |
| 💼 Инвесторы / Фандрейз | 19 | 566,319 |
| 🗂️ Прочее | 501 | 368,786 |
| 📣 KOL / Контент | 18 | 31,593 |
| 💵 Финансы / Бюджет | 38 | 18,448 |
| # | Таблица | Строк | Вкл. | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Part one_valid.csv | 960,031 | 1 | D: локальный |
| 2 | Big_e-mail_database_Gmail_800000.gsheet | 808,835 | 1 | D: gsheet |
| 3 | Big_e-mail_database_Gmail_800000.csv | 808,834 | 1 | D: локальный |
| 4 | Big_e-mail_database_Others2_730000.csv | 730,933 | 1 | D: локальный |
| 5 | Big_e-mail_database_Others_730000.csv | 730,933 | 1 | D: локальный |
| 6 | bitcointalk_good.csv | 722,204 | 1 | D: локальный |
| 7 | Big_e-mail_database_Yahoo_450000.csv | 358,188 | 1 | D: локальный |
| 8 | Part three_valid.csv | 229,646 | 1 | D: локальный |
| 9 | Выгрузка crm 11.03.2026.gsheet | 122,482 | 1 | D: gsheet |
| 10 | Copy of Выгрузка crm 11.03.2026.gsheet | 122,482 | 1 | Личный a@ |
| 11 | investors with linkedins 2026 03 13.gsheet | 112,535 | 3 | D: gsheet |
| 12 | investors with linkedins 2026 03 13.gsheet | 112,535 | 3 | Личный a@ |
| 13 | investors with linkedins.gsheet | 112,458 | 3 | Личный a@ |
| 14 | 2015-12-18 MM PDL model.xlsm | 102,894 | 58 | D: локальный |
| 15 | 2015-11-29 MM PDL model.xlsm | 102,893 | 58 | D: локальный |
| 16 | Copy of 2015-12-18 MM PDL model.xlsm | 102,893 | 58 | D: локальный |
| 17 | Copy of 2015-11-20 MM PDL model.xlsm | 102,870 | 57 | D: локальный |
| 18 | 2015-11-09 MM PDL model.xlsm | 102,861 | 57 | D: локальный |
| 19 | 2015-07-27 Singapore PDL model.xlsm | 102,775 | 59 | D: локальный |
| 20 | 2015-07-27 Singapore PDL model.xlsm | 102,775 | 59 | D: локальный |
| 21 | 2015-09-23 MM PDL model 1 (1).xlsm | 102,740 | 56 | D: локальный |
| 22 | 2015-09-23 MM PDL model 1.xlsm | 102,740 | 56 | D: локальный |
| 23 | 2015-09-18 Mn PDL model.xlsm | 102,697 | 56 | D: локальный |
| 24 | 2015-09-04 Mn PDL model.xlsm | 102,670 | 55 | D: локальный |
| 25 | Database_ emails_ New_96000.csv | 96,950 | 1 | D: локальный |
| 26 | Database_ emails_ New_96000.csv | 96,950 | 1 | D: локальный |
| 27 | Myanmar PCodes Release-VIII_Aug2015 (Villages).xlsx | 75,256 | 3 | D: локальный |
| 28 | Platform Users.csv | 73,984 | 1 | D: локальный |
| 29 | NOAH Token Swap Responses 2020 07 18.xlsx | 55,955 | 3 | D: локальный |
| 30 | NOAH 2019 10 19.xlsx | 55,554 | 1 | D: локальный |
| 31 | NOAH Token Swap Responses 2019 10 19.xlsx | 55,554 | 1 | D: локальный |
| 32 | Noah ICO buyers - merged lists 2020 03 07.xlsx | 55,232 | 1 | D: локальный |
| 33 | Working Order SALES PITCHING 2020 05 30.xlsx | 38,768 | 55 | D: локальный |
| 34 | Venture Roof Accelerators.gsheet | 38,768 | 55 | Личный a@ |
| 35 | Working Order SALES PITCHING 2020 05 30.xlsx | 38,768 | 55 | Личный a@ |
| 36 | Working Order SALES PITCHING 2020 05 30.gsheet | 38,768 | 55 | Рабочий a2@ |
| 37 | Obschiy_04-01-2018.csv | 38,434 | 1 | D: локальный |
| 38 | общий кроме баунти Obschiy_25-12-2017 (1).csv | 38,434 | 1 | D: локальный |
| 39 | all buyers from pre-sale time to ICO 全購入者一覧_20190716 (3).xlsx | 37,578 | 1 | D: локальный |
| 40 | Таблица для внутреннего пользования (!) Группы с криптоивентами 2024 0 | 36,057 | 54 | Рабочий a2@ |
Полный разбор ценности и чувствительных данных: _GDrive-Sheets-ALPHA · навигация: _GDrive-Sheets-MOC
Не разобрано: 8 облачных (владелец закрыл экспорт) + 15 из D: (13 запаролены, 2 битых).